Layanan Pengaduan Online (LAPOR HIS)
PER SEPTEMBER 2021
NO URAIAN SATUAN PNS KONTRAK APBD KONTRAK BLUD JML
1 S-1 Ilmu Gizi Orang 0 1 0 1
2 S-1 Ilmu Administrasi Negara Orang 1 0 0 1
3 S-1 Ilmu Pendidikan Orang 0 1 0 1
4 S-1 Ilmu Pemerintahan Orang 2 1 1 4
5 S-2 Ilmu Ekonomi Orang 1 0 0 1
6 S-2 Ilmu Administrasi Negara Orang 1 0 0 1
7 S-2 Kesehatan Lingkungan Orang 1 0 0 1
8 S-2 Ilmu Kesehatan Orang 2 0 0 2
9 S-2 Ilmu Administrasi Publik Orang 4 0 0 4
10 D-3 Kesehatan Lingkungan Orang 2 0 0 2
11 D-3 Rekam Medik Orang 3 2 2 7
12 D-3 Elektromedik Orang 2 0 0 2
13 D-3 Fisioterapi Orang 2 2 0 4
14 D-3 Radiologi Orang 4 4 1 9
15 D-4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja Orang 0 0 1 1
16 SMAK Orang 0 1 0 1
17 D-3 Analis Kesehatan Orang 8 6 3 17
18 SPRG Orang 0 0 0 0
19 D-3 Perawat Teknik Gigi Orang 1 0 0 1
20 D-3 Perawat Gigi Orang 1 1 0 2
21 D-1 Gizi Orang 1 0 0 1
22 D-3 Gizi Orang 3 1 0 4
23 D-4 Gizi Orang 0 1 1 2
24 Asisten Apoteker (SMF, SMK Farmasi, D-1 Farmasi) Orang 1 4 0 5
25 D-3 Farmasi Orang 5 11 3 19
26 Apoteker Orang 5 8 0 13
27 D-3 Bidan Orang 10 21 8 39
28 D-4 Bidan Orang 3 0 3 6
29 Perawat SPK Orang 0 0 0 0
30 D-3 Perawat Orang 39 127 14 180
31 D-4 Perawat Orang 1 0 0 1
32 S-1 Perawat Orang 6 20 4 30
33 Dokter Gigi Orang 3 0 0 3
34 Dokter Umum Orang 8 9 0 17
35 Spesialis Neurologi Orang 1 0 0 1
36 Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Orang 1 0 0 1
37 Spesialis Bedah Mulut Orang 1 0 0 1
38 Spesialis Telinga Hidung dan Tenggorokan Orang 0 1 0 1
39 Spesialis Patologi Klinik Orang 2 1 0 3
40 Spesialis Radiologi Orang 1 0 0 1
41 Spesialis Rehabilitasi Medik Orang 2 0 0 2
42 Spesialis Anastesi Orang 1 0 0 1
43 Spesialis Kesehatan Anak Orang 2 0 0 2
44 Spesialis Kandungan Orang 1 1 0 2
45 Spesialis Bedah Orang 1 0 0 1
46 Spesialis Penyakit Dalam Orang 2 1 0 3
47 S-1 Ekonomi Orang 4 9 1 14
48 S-1 Sosial Orang 2 5 3 10
49 S-1 Komputer Orang 0 2 0 2
50 S-1 Arsip Paris Orang 0 1 0 1
51 S-1 Komunikasi Orang 0 1 0 1
52 S-1 Akuntansi Orang 1 3 1 5
53 S-1 Kesehatan Masyarakat Orang 2 3 3 8
54 S-1 Hukum Orang 0 0 1 1
55 S-1 Psikologi Orang 0 0 1 1
56 S-1 Pertanian Orang 0 1 0 1
57 S-1 Teknik Sipil Orang 0 0 2 2
58 D-3 Arsip Orang 1 0 0 1
59 D-3 Administrasi Tata Niaga Orang 0 0 0 0
60 D-3 Manajemen Keuangan dan Perbankan Orang 1 0 0 1
61 D-3 Akuntansi Orang 0 1 0 1
62 D-3 Elektro Orang 2 0 0 2
63 D-3 Teknik Informatika Orang 0 1 0 1
64 D-3 Mesin Orang 0 1 0 1
65 D-3 Administrasi Bisnis Orang 0 4 1 5
66 29) D-3 Manajemen Farmasi Orang 0 1 0 1
67 30) SMEA/SMU/SMA/MAN/SMK/STM Orang 31 140 34 205
68 SMP Orang 3 25 20 48
69 SD Orang 0 5 0 5
70

TOTAL

-

182

428

108

718

Contact Info

Jl. Hasanudin, Sekolaq Joleq, Kec. Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur

hismail@kutaibaratkab.go.id

0811 5415159 - IGD



Flag Counter

Peta

© 2018, Allright reserved. RSUD. HIS |